补充钙质
提高骨密度
增强免疫
| 名 称 | 成分分析保证值(每100g含量) |
|---|---|
| 维生素A | ≥12000IU |
| 维生素D3 | ≥1000IU |
| 烟酸 | ≥100mg |
| 泛酸 | ≥8.0 mg |
| 叶酸 | ≥1.4mg |
| 氯化胆碱 | ≥100mg |
| d-生物素 | ≥0.08 mg |
| 牛磺酸 | ≥0.3% |
| 铁 | ≥120mg |
| 锌 | ≥60mg |
| 铜 | ≥8.0 mg |
| 碘 | ≥0.3mg |
| 钙 | ≥5% |
| 磷 | ≥4% |
鲨鱼软骨素、乳酸钙、维生素A、维生素B族、牛磺酸、维生素D3、卵磷脂、橄榄油、糖浆等。

