多重营养
皮毛亮泽
增强体质
名 称 | 成分分析保证值(每100g含量) |
---|---|
维生素A | ≥60000IU |
维生素D3 | ≥5000IU |
烟酸 | ≥500mg |
泛酸 | ≥40mg |
叶酸 | ≥7.0mg |
氯化胆碱 | ≥200mg |
d-生物素 | ≥0.4mg |
牛磺酸 | ≥0.3% |
铁 | ≥600mg |
锌 | ≥300mg |
铜 | ≥40mg |
碘 | ≥1.5mg |
钙 | ≥1.0mg |
磷 | ≥0.8% |
鱼油、维生素A、维生素B族、维生素D3、维生素E、乳酸钙、富马酸亚铁、L-赖氨酸、牛磺酸、卵磷脂、橄榄油、糖浆等。